深圳市東康電力設備有限公司
電話:0755-29623931
傳真:0755-29623961
郵箱:dkwd2009@163.com
地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號
廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號
60kw上海東風研究所發電機組 |
|||
產品特點 | |||
上海東風柴油機研究所,位于中國經濟最發達的城市上海,隸屬于上海市楊浦科委,主要從事柴油機及其零配件和柴油機發電機組的研發設計,制造和銷售業務。上海東風研究所擁有雄厚的專業技術力量,設計、開發人員都是具有多年專業經驗的高級工程師、高級技師,尤其對各種柴油機的二次配套設計有豐富的經驗和極強的能力。 | |||
機組參數 | |||
(發電機組) | |||
機組品牌: | 深圳東康電力設備有限公司 | 機組型號 | DKG3-66 |
額定功率(kw/KVA) | 60/75 | 備用功率(KW/KVA) | 66/82 |
額定電流(A) | 108 | 外形尺寸(mm) | 2250×780×1100 |
重量(kg) | 1550 | 噪聲dB(A) | 102 |
(柴油機) | |||
柴油機品牌 | 上海東風研究所 | 柴油機型號 | SY80D8 |
缸徑mm | 135 | 行程mm | 150 |
排量L | 8 | 機油容量L | 25 |
額定燃油消耗率g/kW·h | 210 | 進氣方式 | N |
(發電機) | |||
發電機品牌 | 東康 | 機組型號 | 東康(標配) |
額定電壓(V) | 400/230 | 額定功率因素 | 0.8(滯后) |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 防護等級 | IP21 |
絕緣等級 | H | 頻率 | 50HZ |
電壓波動率 | ≤±0.25% | 波形失真 | ≤±5% |
頻率波動率 | ≤±0.5% | 電壓穩態調整率 | ≤±1% |
電壓瞬態調整 | ≤-15%~+20% | 電壓穩定時間 | ≤3S |
頻率瞬態調整率 | ≤±7% | 頻率穩定時間 | ≤5S |
調速方式 | 電子調速 | ||
啟動/停機方式 | 手動/自動 (可調) | ||
發電機類型 | 三相四組,星型連接,無刷自勵磁,自動電子調壓 | ||
機組相關 | |||
保修期: | |||
免費質保期期限,1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿);質保期外,對于發電機組運行發生的故障 | |||
,我們實行終身維修,人工費優惠,對于所更換零部件,我司只收成本費用 . | |||
執行標準: | |||
國際標準認證ISO9001:2008 行業執行標準ISO8528/GB2820 | |||
機組結構: | |||
柴油發電機組由柴油機,發電機,公共底盤以及控制屏等組成。柴油機與發電機通過彈性聯軸連接 | |||
,通過減震器安裝在公共地盤上,機組的控制屏通過減震器安裝在發電機端的公共地盤,能夠實現機組電 | |||
參量的監測,柴油參數測量,機組控制,參數調整以及報警保護等功能。 | |||
技術承諾: | |||
根據客戶實際工程的要求,協助客戶有效評估并正確選擇柴油發電機,配合客戶進行技術答疑,技術交流 | |||
和現場勘測,協助客戶編制工程預算,施工方案等。 | |||
其他承諾: | |||
“包設計”“包工包料”“包質量”“包安全”“包文明施工” | |||
聯系我們: | |||
公司名稱:深圳市東康電力設備有限公司,聯系電話:0755-29623931 QQ137204461 |